Кубок Истринского МР
25 октября 2014г., Соколиная гора
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М10, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Бондаренко Дмитрий СОШ им. А.П. Чехова 419 2006 5 00:15:38 1 1 40
2 Тарасов Василий СОШ им. А.П. Чехова 418 2006 5 00:17:02 2 2 37
3 Канаев Сергей СОШ №3 г.Дедовск 466 0 00:23:27 3 3 35
4 Гавриш Саша СОШ №3 г.Дедовск 458 2002 0 00:30:43 4 4 33
5 Чернявский Дмитрий СОШ им. А.П. Чехова 417 2006 0 00:35:19 5 5 32
6 Безверхний Кирилл МОУ Павловская СОШ 454 2004 0 00:53:01 6 6 31
7 Золотарев Максим СОШ №3 г.Дедовск 459 2003 0 01:05:30 7 7 30
8 Понятых Александр СОШ №3 г.Дедовск 475 0 01:14:19 8 8 29
Ранг не определялся
М12, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Стулов Вячеслав МОУ СОШ №2 г.Истра IIIю 281 2002 0 00:25:36 1 1 40
2 Пулявин Илья СОШ №3 г.Дедовск 461 2003 0 00:27:11 2 2 37
3 Жуков Сергей МОУ СОШ №2 г.Истра IIIю 282 2002 0 00:30:11 3 3 35
4 Макрищев Михаил СОШ №3 г.Дедовск 465 2002 0 00:30:39 4 4 33
5 Попов Павел СОШ №3 г.Дедовск 462 2002 0 00:31:06 5 5 32
6 Шабалкин Михаил Новопетровская СОШ IIIю 299 2003 0 00:34:49 6 6 31
7 Липатов Иван МОУ СОШ №3 г.Истра 329 2002 0 00:36:34 7 7 30
8 Мизгирёв Кирилл МОУ Павловская СОШ 453 2003 20 00:37:21 8 8 29
9 Ткаченко Михаил МОУ Октябрьская СОШ 408 2003 0 00:38:21 9 9 28
10 Паршиков Дмитрий МОУ Октябрьская СОШ 407 2003 10 00:42:10 10 10 27
11 Кашежев Олег МОУ СОШ №3 г.Истра 320 2002 0 00:45:14 11 11 26
12 Андронов Алексей СОШ №3 г.Дедовск 463 2003 0 00:45:35 12 12 25
13 Соничев Ян СОШ №3 г.Дедовск 460 2003 0 00:46:30 13 13 24
14 Мякотников Дмитрий МОУ СОШ №2 г.Истра 288 2003 0 00:52:31 14 14 23
15 Толочко Вадим МОУ СОШ №3 г.Истра 332 2002 0 01:16:00 15 15 22
16 Комаров Алексей МОУ СОШ №3 г.Истра 327 2002 0 01:26:58 16 16 21
17 Бойчук Николай МОУ СОШ №3 г.Истра 333 2003 35 0
18 Дворник Александр МОУ СОШ №3 г.Истра 335 2003 45 0
Ранг не определялся
М14, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Шабалкин Вячеслав Новопетровская СОШ III 298 2000 0 00:23:33 1 1 40
2 Новокшанов Владислав МОУ СОШ №3 г.Истра Iю 313 2000 0 00:28:36 2 2 37
3 Бурмистров Иван МОУ СОШ №3 г.Истра 309 2001 0 00:28:47 3 3 35
4 Кабанов Иван МОУ СОШ №2 г.Истра IIIю 263 2000 0 00:30:47 4 4 33
5 Беломытцев Максим МОУ СОШ №3 г.Истра IIIю 302 2000 0 00:33:29 5 5 32
6 Голоян Вадим СОШ №3 г.Дедовск 473 2000 0 00:35:23 6 6 31
7 Степнов Роман МОУ СОШ №3 г.Истра Iю 314 2000 0 00:35:33 7 7 30
8 Шлёнский Максим СОШ №3 г.Дедовск 471 2000 0 00:38:18 8 8 29
9 Губенков Алексей МОУ Павловская СОШ 450 2000 0 00:46:05 9 9 28
10 Сушин Сергей МОУ СОШ №2 г.Истра 280 2001 0 00:49:10 10 10 27
11 Атларов Василий МОУ СОШ №2 г.Истра 279 2001 0 00:49:21 11 11 26
12 Яценко Иван МОУ Павловская СОШ 449 2000 0 00:51:23 12 12 25
13 Черпалин Даниил СОШ №3 г.Дедовск 467 2001 0 00:52:07 13 13 24
14 Шарипов Рашид СОШ №3 г.Дедовск 468 2001 0 00:55:32 14 14 23
15 Кузнецов Сергей МОУ Октябрьская СОШ 385 2000 0 01:05:57 15 15 22
16 Николаев Данила СОШ им. А.П. Чехова IIю 426 2001 0 01:14:45 16 16 21
17 Орлов Кирилл СОШ им. А.П. Чехова 425 2000 0 01:16:00 17 17 20
18 Слышков Сергей СОШ им. А.П. Чехова 423 2000 0 01:21:18 18 18 19
Ранг не определялся
М16, 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Пучков Кирилл СОШ №3 г.Дедовск III 474 1998 0 00:23:04 1 1 40
2 Егоркин Виктор СОШ №3 г.Дедовск III 476 1999 0 00:31:30 2 2 37
3 Гаранин Иван МОУ СОШ №2 г.Истра 210 1998 0 00:31:33 3 3 35
4 Шабалкин Владимир Новопетровская СОШ I 291 1998 0 00:32:43 4 4 33
5 Боев Григорий МОУ Павловская СОШ 435 1999 0 00:35:50 5 5 32
6 Чобану Виктор МОУ СОШ №3 г.Истра 316 1999 0 00:37:21 6 6 31
7 Домашенко Денис МОУ СОШ №2 г.Истра Iю 251 1999 5 00:39:09 7 7 30
8 Фокин Александр МОУ Октябрьская СОШ 384 1999 0 00:54:41 8 8 29
9 Баранов Егор СОШ им. А.П. Чехова 422 1999 0 00:55:26 9 9 28
10 Гречин Кирилл МОУ СОШ №2 г.Истра IIIю 253 1999 10 00:57:01 10 10 27
11 Денисов Максим СОШ им. А.П. Чехова 424 1999 0 00:58:41 11 11 26
12 Литвинюк Виктор СОШ №3 г.Дедовск 477 1998 0 01:08:20 12 12 25
13 Мамасалаев Абдула МОУ СОШ №3 г.Истра 330 1999 5 01:32:44 13 13 24
Ранг не определялся
М18, 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Тельбух Степан МОУ СОШ №2 г.Истра I 212 1996 0 00:26:30 1 1 40
2 Ваточкин Артем лично I 485 1996 0 00:33:28 2 лично 0
3 Зиновьев Артём СОШ им. А.П. Чехова II 421 1996 5 00:55:00 3 2 37
4 Будков Виктор СОШ №3 г.Дедовск 478 1997 0 00:57:17 4 3 35
Ранг не определялся
МА, 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Бульдяев Тимофей МОУ СОШ №3 г.Истра II 346 1985 0 00:22:57 1 1 40
2 Лапкин Дмитрий лично II 486 1986 0 00:32:16 2 лично 0
3 Панарин Денис АНО "Набат" 349 1979 5 00:34:43 3 2 37
4 Ткаченко Алексей лично 484 0 01:00:04 4 лично 0
Ранг не определялся
Ж10, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Китайгородская Арина МОУ СОШ №3 г.Истра 338 2004 0 00:25:42 1 1 40
2 Бондаренко Мария СОШ им. А.П. Чехова 411 0 00:36:17 2 2 37
3 Шулимова Ольга МОУ СОШ №3 г.Истра 337 2004 0 00:37:06 3 3 35
Ранг не определялся
Ж12, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Чернявская Татьяна СОШ им. А.П. Чехова Iю 430 2002 0 00:29:46 1 1 40
2 группа2 МОУ СОШ №3 г.Истра 334 2003 0 00:38:36 в/к 0
3 Полякова Светлана СОШ им. А.П. Чехова IIIю 429 2003 0 00:47:07 2 2 37
4 Кононова Ева МОУ СОШ №3 г.Истра 328 2002 0 00:48:11 3 3 35
5 Кузнецова Маргарита МОУ Октябрьская СОШ 406 2003 0 00:55:33 4 4 33
6 Тюрина Анастасия МОУ Павловская СОШ 452 2002 0 01:18:36 5 5 32
Ранг не определялся
Ж14, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Григорьева Валентина МОУ СОШ №2 г.Истра Iю 272 2001 0 00:30:39 1 1 40
2 Филонова Серафима МОУ Павловская СОШ 436 2000 0 00:30:40 2 2 37
3 Неяскина Татьяна МОУ Павловская СОШ 438 2000 0 00:32:16 3 3 35
4 Якушева Арина МОУ СОШ №2 г.Истра Iю 262 2000 0 00:41:02 4 4 33
5 Кандрина Екатерина МОУ Октябрьская СОШ 400 2001 0 00:56:16 5 5 32
6 Гусева Виктория СОШ №3 г.Дедовск 470 2001 0 00:56:19 6 6 31
7 Саранцева Дарья МОУ Павловская СОШ 440 2000 0 00:56:41 7 7 30
8 Дежурнова Вера МОУ Павловская СОШ 448 2000 0 00:59:47 8 8 29
9 Сенжапова Анастасия МОУ Павловская СОШ 439 2000 0 01:03:58 9 9 28
10 Ануфриенко Марина СОШ №3 г.Дедовск 469 2001 0 01:08:11 10 10 27
11 Баранова Лидия СОШ им. А.П. Чехова 428 2001 0 01:27:08 11 11 26
Ранг не определялся
Ж16, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Архарова Татьяна МОУ СОШ №3 г.Истра II 300 1998 0 00:20:08 1 1 40
2 Волосевич Альбина МОУ СОШ №2 г.Истра Iю 224 1998 0 00:26:04 2 2 37
3 Володина Мария МОУ СОШ №2 г.Истра IIю 225 1999 0 00:35:39 3 3 35
4 Зайцева Екатерина МОУ СОШ №2 г.Истра II 247 1999 0 00:38:51 4 4 33
5 Матвеева Анна МОУ СОШ №2 г.Истра Iю 223 1998 0 00:42:57 5 5 32
6 Лапшова Екатерина Новопетровская СОШ III 301 1998 0 00:46:13 6 6 31
7 Алентьева Мария МОУ Октябрьская СОШ 399 1998 0 00:59:26 7 7 30
8 Емельянова Виктория МОУ Октябрьская СОШ 397 1998 5 01:29:56 8 8 29
Ранг не определялся
ЖА, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Безбабных Дарья МОУ СОШ №3 г.Истра III 340 1995 0 00:31:18 1 лично 0
2 Рохматова Татьяна МОУ СОШ №3 г.Истра 339 1995 0 00:37:23 2 лично 0
3 Кабанова Екатерина СОШ №3 г.Дедовск IIю 481 1988 0 00:50:19 3 1 40
Ранг не определялся
РД, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Тюрина Мария МОУ Павловская СОШ 455 2007 0 00:15:15 1 лично 0
2 Фесенко Виталий МОУ Павловская СОШ 457 2011 0 00:18:13 2 лично 0
3 группа МОУ Октябрьская СОШ 410 2003 0 00:36:07 3 лично 0
Ранг не определялся
Главный судья Огрызков А.В.
Главный секретарь Амирова Л.И.